市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設結果公告
一、項目編號:202403018408063
二、項目名稱:市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設
三、采購結果
合同包1(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
常州市錢璟康復股份有限公司 | 江蘇省常州市武進高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鳳鳴路6號 | 1,047,000.00元 |
合同包2(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州鄧肯科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)林和西路157號1201房(僅限辦公) | 936,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(一)):
貨物類(常州市錢璟康復股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教育訓練裝備 | VR上肢智能評估與訓練系統(tǒng) | 錢璟 | SH_M-YDM-15 | 1.00(套) | 157,100.00 | 157,100.00 |
1-2 | 教育訓練裝備 | RA智能上肢精準作業(yè)訓練系統(tǒng) | 錢璟 | B003 | 1.00(套) | 172,000.00 | 172,000.00 |
1-3 | 教育訓練裝備 | 數(shù)字化智慧評估與訓練系統(tǒng) | 錢璟 | C-PXX-02 | 1.00(套) | 214,900.00 | 214,900.00 |
1-4 | 教育訓練裝備 | 多維情景互動評估訓練系統(tǒng) | 錢璟 | B030 | 1.00(套) | 186,000.00 | 186,000.00 |
1-5 | 教育訓練裝備 | 多維反饋運動評估與訓練系統(tǒng) | 錢璟 | C-PXX-01 | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-6 | 教育訓練裝備 | VR生活與安全教育系統(tǒng) | 錢璟 | SH_C-RZT-10 | 1.00(套) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-7 | 教育訓練裝備 | 口部構音運動訓練器 | 錢璟 | C-KGY | 10.00(套) | 3,500.00 | 35,000.00 |
合同包2(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(二)):
貨物類(廣州鄧肯科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 普通診察器械 | 脈搏波醫(yī)用血壓計 | 瑞光康泰 | RBP-9000c | 3.00(臺) | 17,800.00 | 53,400.00 |
2-2 | 助殘器械 | 鋁合金輪椅 | 東方 | FS908L | 10.00(臺) | 1,450.00 | 14,500.00 |
2-3 | 接觸器 | 超短波電療機 | 達佳 | DL-C-BII | 2.00(臺) | 28,500.00 | 57,000.00 |
2-4 | 應用軟件 | 超短波電療機(五官) | 達佳 | DL-CII | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
2-5 | 應用軟件 | 高能量深層肌肉刺激儀 | 一康 | PS3 | 2.00(套) | 37,500.00 | 75,000.00 |
2-6 | 體外循環(huán)設備 | 體外沖擊波系統(tǒng) | 人來康復 | RLSP101 | 1.00(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
2-7 | 接觸器 | 中頻電療儀 | 一康 | PE2-4 | 2.00(臺) | 8,300.00 | 16,600.00 |
2-8 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 智能康復助行車 | 榮杰 | PCB1620 | 2.00(臺) | 19,500.00 | 39,000.00 |
2-9 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 紫外線消毒車 | 奧潔 | AJ/ZXC-Y-60 | 20.00(臺) | 500.00 | 10,000.00 |
2-10 | 應用軟件 | 便攜式超聲脊柱側彎評估系統(tǒng) | 中慧 | SCN201 | 1.00(套) | 477,000.00 | 477,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉文軍、鄧錦燕、伍敏儀、周仁超、尹興(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《國家計劃委員會關于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“貨物類”標準,以本項目各子包的中標金額作為收費的計算依據(jù)并按照實際發(fā)生的咨詢論證費(如有)收取,向各子包中標(成交)供應商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(一) | 1.7017 | 中標(成交)供應商 |
2 | 市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(二) | 1.554 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市錢璟康復股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 18.00 | 4.67 | 30.00 | 93.27 | 1 | 1 |
貴陽市榮力康太科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 14.40 | 4.67 | 29.84 | 83.91 | 2 | 2 |
蚌埠德康醫(yī)療器材設備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 11.00 | 4.67 | 29.63 | 82.30 | 3 |
合同包2(市教育局衛(wèi)職院廣州南粵智慧康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地之新型社區(qū)—居家康復產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 23.00 | 4.67 | 29.74 | 93.41 | 1 | 1 |
江西瑞力康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 16.00 | 4.67 | 30.00 | 78.67 | 2 | 2 |
江西興陽健康管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 15.00 | 4.67 | 29.52 | 75.99 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號
聯(lián)系方式:章老師,020-36092755
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王小姐
電 話:020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年04月24日