荔灣廠區(qū)消火栓系統(tǒng)老化管網(wǎng)更換及消火栓系統(tǒng)老化設(shè)施維修項目澄清通知
2022-07-18
招標(biāo)編號:202205036308057
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:202205036308057
原公告的采購項目名稱:荔灣廠區(qū)消火栓系統(tǒng)老化管網(wǎng)更換及消火栓系統(tǒng)老化設(shè)施維修項招標(biāo)公告
首次公告日期:2022年06月29日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
1.采購文件P14“項目工程量清單”及P31“報價明細(xì)表”澄清為:
三、其他補充事宜
此澄清通知為荔灣廠區(qū)消火栓系統(tǒng)老化管網(wǎng)更換及消火栓系統(tǒng)老化設(shè)施維修項目招標(biāo)文件不可分割的部分,原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件相應(yīng)條款與本文有不一致之處,以本文為準(zhǔn)。
四、開標(biāo)時間更正
原公告的投標(biāo)文件提交截止時間:2022-07-20 10:00:00,更正為:2022-07-25 14:30:00。
原公告的開標(biāo)時間:2022-07-20 10:00:00,更正為:2022-07-25 14:30:00。
五、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
六、招標(biāo)人名稱:廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠
七、招標(biāo)代理機構(gòu)名稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
八、招標(biāo)代理機構(gòu)地址:廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
九、招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人:黎先生
十、招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話:020-83812782、18011735206
十一、招標(biāo)代理機構(gòu)傳真:020-83812783
十二、E-mail: gzqunsheng@gzqunsheng.com
十三、網(wǎng)址:http://www.ldjhk.com
原公告的采購項目編號:202205036308057
原公告的采購項目名稱:荔灣廠區(qū)消火栓系統(tǒng)老化管網(wǎng)更換及消火栓系統(tǒng)老化設(shè)施維修項招標(biāo)公告
首次公告日期:2022年06月29日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
1.采購文件P14“項目工程量清單”及P31“報價明細(xì)表”澄清為:
荔灣廠區(qū)各棟消火栓系統(tǒng)存在問題整改清單(一) |
序號 | 整改項目內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合計 | 備注 | ||
1 | A、成品倉庫消火栓系統(tǒng)整改清單 | |||||||
2 | 成品倉庫消火栓DN100明桿閥門更換 | 5 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
3 | 成品倉庫消火栓DN100消音止回閥更換 | 1 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
4 | 成品倉庫消火栓DN65試驗栓頭更換 | 1 | 個 | 廣州恒業(yè) | ||||
5 | 成品倉庫消火栓100消火栓立管閥門更換 | 3 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
6 | 成品倉庫消火栓壓力表、閥門更換 | 2 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
7 | 成品倉庫消火栓、噴淋管網(wǎng)除銹防護 | 128 | 米 | 五羊 | ||||
8 | 折除安裝工程費 | 1 | 項 | |||||
9 | 小計 | |||||||
10 | B、21號樓消火栓系統(tǒng)整改清單 | |||||||
11 | 21號樓樓頂消火栓試驗栓老化、更換 | 2 | 個 | 廣州恒業(yè) | ||||
12 | 21號樓樓項消火栓壓力表、閥門更換 | 2 | 個 | 廣州恒業(yè) | ||||
13 | 21號樓樓頂消火栓管網(wǎng)除銹、防護 | 120 | 米 | 五羊 | ||||
14 | 21號樓消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)DN150閥門 | 2 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
15 | 21號樓頂環(huán)管DN100明桿閥門更換 | 6 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
16 | 21號樓消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)DN100管網(wǎng) | 18 | 米 | 榮鋼 | ||||
17 | 21號樓消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)管網(wǎng)輔材 | 1 | 項 | |||||
18 | 22號樓消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)管網(wǎng)工程安排費 | 1 | 項 | |||||
19 | 21號樓拆除安裝閥門工程費 | 1 | 項 | |||||
20 | 小計 | |||||||
21 | C、膏劑車間大樓 | |||||||
22 | 膏劑車間增設(shè)DN65消火栓試驗栓頭 | 1 | 個 | 廣州恒業(yè) | ||||
23 | 膏劑車間樓頂DN100消火栓立管碟閥更換 | 3 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
24 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)除銹防護 | 98 | 米 | 廣州冠龍 | ||||
25 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)DN100閥門 | 1 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
26 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)DN100消音閥門 | 1 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
27 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)DN100管網(wǎng) | 12 | 米 | 榮鋼 | ||||
28 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)管網(wǎng)輔材 | 1 | 項 | |||||
29 | 膏劑車間樓頂消火栓管網(wǎng)連接消防水池增設(shè)管網(wǎng)工程安排費 | 1 | 項 | |||||
30 | 膏劑車間拆除安裝閥門工程費 | 1 | 項 | |||||
31 | 小計 | |||||||
32 | 本頁合計 | |||||||
荔灣廠區(qū)各棟消火栓系統(tǒng)存在問題整改清單(二) | ||||||||
序號 | 整改項目內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合計 | 備注 | ||
1 | D、包材大樓消火栓系統(tǒng)整改清單 | |||||||
2 | 包材大樓消火栓管網(wǎng)除銹防護 | 135 | 米 | 五羊 | ||||
3 | 折除安裝工程費 | 1 | 項 | |||||
4 | 小計 | |||||||
5 | E、22號樓消火栓系統(tǒng)整改清單 | |||||||
6 | 22號樓樓頂消火栓試驗栓老化、更換 | 1 | 個 | 恒業(yè) | ||||
7 | 22號樓樓項消火栓壓力表、閥門更換 | 1 | 個 | 恒業(yè) | ||||
8 | 22號樓樓頂消火栓管網(wǎng)除銹、防護 | 42 | 米 | 五羊 | ||||
9 | 22號樓消火栓管網(wǎng)DN100閥門 | 3 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
10 | 22號樓拆除安裝閥門工程費 | 1 | 項 | |||||
11 | 小計 | |||||||
12 | F、消火栓管網(wǎng)整改清單 | |||||||
13 | 包材大樓安裝DN150鍍鋅鋼管 | 125 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
14 | 6號樓安裝DN150鍍鋅鋼管 | 120 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
15 | 22號樓安裝DN150鍍鋅鋼管 | 35 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
16 | 膏劑大樓安裝DN150鍍鋅鋼管 | 28 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
17 | 31號樓安裝DN150鍍鋅鋼管 | 13.5 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
18 | 魚池泵房安裝DN150鍍鋅鋼管17號樓 | 15 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
19 | 消火栓管網(wǎng)DN100鍍鋅鋼管 | 126 | 米 | 榮鋼國標(biāo) | ||||
20 | DN150卡箍灣頭 | 55 | 個 | 山東利民 | ||||
21 | DN150卡箍 | 245 | 個 | 山東利民 | ||||
22 | DN150卡箍三通 | 22 | 個 | 山東利民 | ||||
23 | DN100卡箍灣頭 | 15 | 個 | 山東利民 | ||||
24 | DN100卡箍 | 45 | 個 | 山東利民 | ||||
25 | DN150明桿閥門 | 9 | 個 | 廣州冠龍 | ||||
26 | DN150消火栓接合器 | 2 | 套 | 廣州冠龍 | ||||
27 | DN100消火栓接合器 | 2 | 套 | 廣州冠龍 | ||||
28 | 高空作業(yè)費(含租高空設(shè)備費) | 1 | 項 | |||||
29 | 管道油漆 | 1 | 項 | |||||
30 | 工程安裝費 | 1 | 項 | |||||
31 | 輔材、機械、材料運送 | 1 | 項 | |||||
32 | 小計 | |||||||
33 | 本頁合計 | |||||||
34 | 合計報價表(一)+報價表(二) | |||||||
35 | 稅費9% | |||||||
36 | 總合計 |
此澄清通知為荔灣廠區(qū)消火栓系統(tǒng)老化管網(wǎng)更換及消火栓系統(tǒng)老化設(shè)施維修項目招標(biāo)文件不可分割的部分,原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件相應(yīng)條款與本文有不一致之處,以本文為準(zhǔn)。
四、開標(biāo)時間更正
原公告的投標(biāo)文件提交截止時間:2022-07-20 10:00:00,更正為:2022-07-25 14:30:00。
原公告的開標(biāo)時間:2022-07-20 10:00:00,更正為:2022-07-25 14:30:00。
五、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
六、招標(biāo)人名稱:廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠
七、招標(biāo)代理機構(gòu)名稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
八、招標(biāo)代理機構(gòu)地址:廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
九、招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人:黎先生
十、招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話:020-83812782、18011735206
十一、招標(biāo)代理機構(gòu)傳真:020-83812783
十二、E-mail: gzqunsheng@gzqunsheng.com
十三、網(wǎng)址:http://www.ldjhk.com
廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年7月18日
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年7月18日